2014-2015 оқу жылындағы 1 жылдық оқу ақысы
МАГИСТРАНТТАРДЫҢ 2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ 1 ЖЫЛДЫҚ ОҚУ АҚЫСЫ/
ГОДОВАЯ УЧЕБНАЯ ОПЛАТА МАГИСТРАНТОВ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
 
ГОДОВАЯ УЧЕБНАЯ ОПЛАТА МАГИСТРАНТОВ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Мамандық Шифрі/Шифр специальности | Мамандық атауы/Наименование специальности | 2014/2015 оқу жылы үшін 1 жылдық оқу ақысы (теңге)/ Годовая учебная оплата за 2014-2015 учебный год(теңге) | 
|---|---|---|
| 6М010100 | 6М010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу/Дошкольное обучение и воспитание | 450 000 | 
| 6М010200 | 6М010200-Бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі/Педагогика и методика начального обучения | 450 000 | 
| 6М010300 | 6М010300-Педагогика және психология/Педагогика и психология | 450 000 | 
| 6М010500 | 6М010500-Дефектология | 450 000 | 
| 6М010700 | 6М010700-Бейнелеу өнері және сызу/Изобразительное искусство и черчение | 450 000 | 
| 6М010800 | 6М010800-Дене тәрбиесі және спорт/Физическая культура и спорт | 450 000 | 
| 6М010900 | 6М010900-Математика . | 450 000 | 
| 6М011000 | 6М011000-Физика | 450 000 | 
| 6М011100 | 6М011100-Информатика | 450 000 | 
| 6М011200 | 6М011200-Химия | 450 000 | 
| 6М011300 | 6М011300-Биология | 450 000 | 
| 6М011400 | 6М011400-Тарих/История | 450 000 | 
| 6М011500 | 6М011500-Құқық және экономика негіздері/Основы права и экономики | 450 000 | 
| 6М011600 | 6М011600-География | 450 000 | 
| 6М011700 | 6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті/Казахский язык и литература | 450 000 | 
| 6М011800 | 6М011800- Русский язык и литература | 450 000 | 
| 6М011900 | 6М011900-Шет тілі: екі шет тілі/Иностранный язык: два иностранных языка | 450 000 | 
| 6M012000 | 6M012000-Кәсіптік білім беру/Профессиональное обучение | 450 000 | 
| 6М012100 | 6М012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті/Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения | 450 000 | 
| 6М012200 | 6М012200-Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті/Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 450 000 | 
| 6М020100 | 6М020200-Халықаралық қатынастар/Международные отношения | 450 000 | 
| 6М020200 | 6М020300-Тарих/История | 450 000 | 
| 6М020300 | 6М020400-Мәдениеттану/Культурология | 450 000 | 
| 6М020400 | 6М020500-Филология | 450 000 | 
| 6М020500 | 6М020600-Дінтану/Религиоведение | 450 000 | 
| 6М020600 | 6M020700-Аударма ісі/Переводческое дело | 450 000 | 
| 6M020700 | 6М020900 – Шығыстану/Востоковедение | 450 000 | 
| 6М020900 | 6М021200 – Түркітану/Тюркология | 450 000 | 
| 6М021200 | 6М021300-Лингвистика | 450 000 | 
| 6М021300 | 6М021400 – Әдебиеттану/Литературоведение | 450 000 | 
| 6М021400 | 6М030100-Құқықтану/ Юриспруденция | 450 000 | 
| 6М030100 | 6М050100-Әлеуметтану/ Социология | 450 000 | 
| 6М041600 | 6М050300-Психология | 450 000 | 
| 6М050600-Экономика | 450 000 | |
| 6М050100 | 6М050700- Менеджмент | 450 000 | 
| 6М050200 | 6М050800-Есеп және аудит/Учет и аудит | 450 000 | 
| 6М050300 | 6М050900-Қаржы/Финансы | 450 000 | 
| 6М050500 | 6М051100-Маркетинг | 450 000 | 
| 6М050600 | 6М06010-Математика | 450 000 | 
| 6М050700 | 6М060200-Информатика | 450 000 | 
| 6М050800 | 6М060300-Механика | 450 000 | 
| 6М050900 | 6М060400-Физика | 450 000 | 
| 6М051100 | 6М060500-Ядролық физика/Ядерная физика | 450 000 | 
| 6М060100 | 6М060700-Биология | 450 000 | 
| 6М060200 | 6М060800-Экология | 450 000 | 
| 6М060300 | 6М060900-География | 450 000 | 
| 6М060400 | 6M070300-Ақпараттық жүйелер/Информационные системы | 450 000 | 
| 6М060600 | 6М090200-Туризм | 450 000 | 
| 6М060700 | 6М010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу/Дошкольное обучение и воспитание | 450 000 | 
| 6М060800 | 6М010200-Бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі/Педагогика и методика начального обучения | 450 000 | 
| 6М060900 | 6М010300-Педагогика және психология/Педагогика и психология | 450 000 | 
| 6М070300 | Ақпараттық жүйелер | 450 000 | 
| 6М090200 | Туризм | 450 000 | 
Магистратураның барлық мамандықтары (күндізгі) алыс шетел азаматтары үшін/
Специальности магистратуры (дневной) для иностранных граждан (дальнее зарубежье)
| Мамандық атауы/Наименование специальности | 2014/2015 оқу жылы үшін 1 жылдық оқу ақысы/ Годовая учебная оплата иностранных магистрантов за 2014-2015 учебный год (теңге) | 
|---|---|
| Магистратураның барлық мамандықтары (күндізгі) алыс шетел азаматтары үшін/ Специальности магистратуры (дневной) для иностранных гражданов (дальнее зарубежье) | 700 000 | 
| Магистратураның барлық мамандықтары (күндізгі) ТМД азаматтары үшін/ Специальности магистратуры (дневной) граждан СНГ | 650 000 | 
Париж қаласындағы Сорбонна университеті (Француз Республикасы) және "Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті" ШЖҚ РМК магистранттардың 2014-2015 оқу жылындағы 1 жылдық оқу ақысы
 
							| Қазіргі әлемдегі өзгерістерді басқару" (6М050700-Менеджент) қос дипломды бағдарламасы барлық елдің азаматтары үшін | 900 000 | 
| "Жаһандану жағдайындағы халықаралық диалог" (6М020200-Халықаралық қатынастар) қос дипломды бадарламасы барлық елдің азаматтары үшін | 900 000 | 
